*** 予算 ***
交通 | 区間 | 数量 | 単価(Cash) | 単価(Mile) | Value |
---|---|---|---|---|---|
China Eastern | Tokyo(NRT) <-> Shanghai(PVG) <-> Moscow(SVO) | 2 | 154,000 | 308,000 | |
Aeroflot | Moscow(SVO) -> Riga(RIX) | 2 | 17,500 | 35,000 | |
Lux Express | Riga -> Tallinn | 2 | 4,200 | 8,400 | |
Allegro | Helsinki -> St. Petersburg | 2 | 5,500 | 11,000 | |
Sapsan | St. Petersburg -> Moscow | 2 | 7,700 | 15,400 | |
Subtotal | 377,800 | 0 | 377,800 | ||
都市 | ホテル | 宿泊数 | 単価(Cash) | 単価(Point) | Value |
Shanghai | InterContinental Shanghai Pudong : Superior Room | 1 | 9,400 | 9,400 | |
Riga | Radisson Blu Hotel Latvija Riga : Standard Room | 2 | 12,000 | 24,000 | |
- | Tallink MS Superstar : Category A | 1 | 18,000 | 18,000 | |
Helsinki | Hilton Helsinki Strand Hotel : Executive King | 1 | 9,800 | 16,000 | 17,800 |
St. Petersburg | Taleon Imperial Hotel : Superior Room | 3 | 25,000 | 75,000 | |
Moscow | Hotel Metropol : Junior Suite | 2 | 18,500 | 37,000 | |
Subtotal | 173,200 | 16,000 | 181,200 | ||
Total | 551,000 | 16,000 | 559,000 |
*** 旅行記 ***
*** ホテル・レストラン ***
*** 関連記事 ***
*** 他のサイト記事 ***
・4Travel
・Trip Advisor
*** 参考サイト ***
- - - Have a Happy Travel ! - - -
0 件のコメント:
コメントを投稿