*** 予算 ***
交通 | 区間 | 数量 | 単価(Cash) | 単価(Mile) | Value |
---|---|---|---|---|---|
Air China | "Tokyo(HND) -> Beijing(PEK) -> Chongqing(CKG) Chengdu(CTU) -> Beijing(PEK) → Tokyo(HND)" | 2 | 72,000 | 144,000 | |
CRH | Chongqing -> Chengdu | 2 | 2,300 | 4,600 | |
Subtotal | 148,600 | 0 | 148,600 | ||
都市 | ホテル | 宿泊数 | 単価(Cash) | 単価(Point) | Value |
重慶 | Hilton Chongqing : King Deluxe Suite | 3 | 15,000 | 45,000 | |
成都 | Sofitel Wanda Chengdu : Luxury Room, 1 Queen | 1 | 10,500 | 10,500 | |
北京 | Hilton Beijing Wangfujing : Executive Lifestyle Suite | 2 | 21,000 | 42,000 | |
Subtotal | 97,500 | 0 | 97,500 | ||
Total | 246,100 | 0 | 246,100 |
*** 旅行記 ***
*** ホテル ***
*** レストラン ***
*** 他のサイト記事 ***
・4Travel
・Trip Advisor
*** 参考サイト ***
- - - Have a Happy Travel ! - - -
0 件のコメント:
コメントを投稿