■■■ 滞在ホテルリスト ■■■
アジア
国 | 都市 | ホテル | チェックイン | NT | 部屋(予約時) | 部屋(実際、 有償アップグレード含む) |
宿泊費 /泊 |
サービス | 評価 |
Asia (EA 東アジア) | |||||||||
China | Beijing | Hilton Beijing Wangfujing | 2014/12/30 | 2 | King Hilton Deluxe | Executive Lifestyle Suite | 21,060 | 2B, L | ★★★★☆ |
China | Chengdu | Sofitel Wanda Chengdu | 2014/12/29 | 1 | Luxury Room, 1 Queen | <- | 10,335 | 2B | ★★★☆ |
China | Chongqing | Hilton Chongqing | 2014/12/26 | 3 | King Deluxe Suite | <- | 15,210 | 2B, L | ★★★☆ |
China | Kunming | Grand Park Hotel Kunming | 2013/9/7 | 2 | Deluxe Room | <- | 10,800 | 1B | ★★☆ |
China | Shanghai | InterContinental Shanghai Pudong | 2014/8/1 | 1 | Superior Room | <- | 9,400 | 2B | ★★★ |
China | Shanghai | Waldorf Astoria Shanghai on the Bund | 2013/9/13 | 2 | King Deluxe Room | King Deluxe River View | 33,280 | 2B | ★★★★☆ |
Hong Kong | Kowloon | Renaissance Kowloon Hotel | 2003/9/6 | 4 | 12,500 | ★★★ | |||
Hong Kong | Lantau Island | Regal Airport Hotel | 2011/8/21 | 1 | Superior Room | Suite | 13,200 | - | ★★★ |
Hong Kong | Tsuen Wan | L'Hotel Nina et Convention Centre | 2009/9/21 | 1 | Double Deluxe Harbour View | <- | 9,240 | - | ★★☆ |
Hong Kong | Conrad Hong Kong | 2011/8/26 | 2 | King Bed Superior | <- | 19,800 | 2B | ★★★★ | |
Hong Kong | Conrad Hong Kong | 2009/9/25 | 2 | King Harbour View Suite | <- | 30,000 | 2B | ★★★★ | |
Macau | Taipa Is | Conrad Macao, Cotai Central | 2015/4/17 | 2 | King Deluxe | King Deluxe Suite | 16,090 | 2B, L | ★★★★ |
Macau | Taipa Is | Regency Hotel Macau | 2003/9/9 | 1 | 12,500 | ★★☆ | |||
Macau | Riviera Hotel Macau | 2006/7/7 | 1 | Standard Sea View | <- | 10,500 | ★★ | ||
South Korea | Seoul | Millennium Seoul Hilton | 2009/1/22 | 3 | King Deluxe Room | King Executive | 17,500 | 2B, L | ★★★☆ |
Taiwan | Kaohsiung | 85 Sky Tower Hotel | 2013/2/2 | 1 | Deluxe Room | <- | 9,600 | 2B | ★★★☆ |
Taiwan | Taipei | Regent Taipei | 2015/12/30 | 1 | Deluxe, One King | <- | 32,500 | - | ★★★☆ |
Taiwan | Taipei | Sheraton Grande Taipei Hotel | 2013/2/3 | 1 | Superior Room | <- | 17,600 | 2B | ★★★☆ |
Taiwan | Taipei | Grand Hotel | 2008/9/3 | 2 | Prestage City View | <- | 20,400 | 2B, L | ★★★★ |
Taiwan | Taipei | Sheraton Grande Taipei Hotel | 2008/9/2 | 1 | Premier Room King | <- | 18,000 | - | ★★★☆ |
Asia (SEA 東南アジア) | |||||||||
Indonesia | Nusa Dua | Conrad Bali | 2009/9/22 | 3 | King Deluxe Resort | Conrad Suite | 23,400 | 2B, L | ★★★★☆ |
Malaysia | Kota Kinabalu | Jesselton Hotel | 2005/9/26 | 3 | 15,000 | ★★☆ | |||
Malaysia | Kuala Lumpur | Hilton Kuala Lumpur | 2015/12/27 | 3 | Grand Executive Suite | <- | 21,000 | 2B, L | ★★★★ |
Malaysia | Langkawi | Tanjung Rhu Resort | 2011/8/22 | 4 | Bayu Senja | <- | 43,000 | All Inclusive | ★★★★☆ |
Singapore | Swissotel Merchant Court, Singapore | 2002/10/21 | 4 | 12,500 | ★★★ | ||||
Thailand | Bangkok | Millennium Hilton Bangkok | 2008/8/30 | 3 | King Deluxe River View | King Executive River View | 16,200 | 2B, L | ★★★☆ |
Vietnam | Ho Chi Minh | Caravelle Saigon | 2015/12/25 | 2 | Opera | <- | 19,200 | - | ★★★ |
Asia (SA 南アジア) | |||||||||
India | Delhi | The Imperial New Delhi | 2013/9/10 | 2 | Art Deco Suite | <- | 32,000 | 2B | ★★★★★ |
Nepal | Kathmandu | Hotel Yak & Yeti | 2013/9/9 | 1 | Deluxe Room | Junior Suite | 16,200 | 2B, Transfer | ★★★☆ |
ヨーロッパ/中東/アフリカ
国 | 都市 | ホテル | チェックイン | NT | 部屋(予約時) | 部屋(実際、 有償アップグレード含む) |
宿泊費 /泊 |
サービス | 評価 |
Europe | |||||||||
Austria | Vienna | Hilton Vienna | 2010/9/1 | 2 | King Hilton Guest Room | King Hilton Executive | 18,975 | 2B, L | ★★★☆ |
Belgium | Antwerp | Hilton Antwerp Old Town | 2012/9/6 | 1 | King Hilton Guest Room | King Hilton Executive | 12,000 | 2B, L | ★★★☆ |
Belgium | Brussels | Steigenberger Wiltcher's | 2012/9/7 | 3 | Premium 1 King | Junior Suite | 18,500 | 2B | ★★★★☆ |
Czech Rep | Prague | Augustine, a Luxury Collection Hotel | 2015/8/26 | 3 | Classic 1 Queen | <- | 27,000 | 2B | ★★★★★ |
Finland | Helsinki | Hilton Helsinki Strand Hotel | 2014/8/5 | 1 | King Room | Executive King | 17,800 | 2B, L | ★★★ |
France | Paris | Hotel du Collectionneur Arc de Triomphe | 2012/9/3 | 3 | Junior Suite | <- | 40,200 | 2B, L | ★★★★☆ |
France | Paris | Hotel du Collectionneur Arc de Triomphe | 2010/8/29 | 3 | King Guest Room | King Executive | 29,325 | 2B, L | ★★★★ |
France | Versailles | Trianon Palace Versailles, A Waldorf Astoria | 2010/8/28 | 1 | Queen Classic Guest Room | Junior Suite | 34,500 | 2B | ★★★★☆ |
Germany | Munich | Rocco Forte Charles Hotel | 2015/8/24 | 2 | Classic King | <- | 32,000 | - | ★★★☆ |
Hungary | Budapest | Hilton Budapest Hotel | 2015/8/30 | 1 | King Hilton | Executive Danube View | 19,000 | 2B, L | ★★★★ |
Hungary | Budapest | Hilton Budapest Hotel | 2015/8/29 | 1 | King Hilton Danube View | Executive Danube View | 18,900 | 2B, L | ★★★★ |
Italy | Milan | Hilton Milan Hotel | 2010/8/26 | 2 | King Hilton Guest Room | King Hilton Executive | 14,950 | 2B, L | ★★☆ |
Italy | Rome | Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels | 2010/8/22 | 4 | King Imperial | Imperial Rome View | 36,225 | 2B, L | ★★★★★ |
Latvia | Riga | Radisson Blu Hotel Latvija Riga | 2014/8/2 | 2 | Standard Room | <- | 11,900 | 2B | ★★★ |
Russia | Moscow | Hotel Metropol | 2014/8/9 | 2 | Superior Room | Junior Suite | 18,560 | - | ★★★ |
Russia | Moscow | Hilton Moscow Leningradskaya Hotel | 2012/9/1 | 2 | King Hilton Guest Room | Junior Suite | 10,017 | 2B, L | ★★★★☆ |
Russia | St Petersburg | Taleon Imperial Hotel | 2014/8/6 | 3 | Superior Room | <- | 25,000 | - | ★★★★★ |
Spain | Barcelona | Fairmont Rey Juan Carlos I Hotel | 2006/7/2 | 4 | Double Room | <- | 21,000 | - | ★★★ |
MiddleEast | |||||||||
UAE | Dubai | The Palace Downtown Dubai | 2016/7/4 | 2 | Deluxe Lake View | <- | 23,000 | - | ★★★☆ |
Africa | |||||||||
Botswana | Kasane | Cresta Mowana Safari Resort & Spa | 2016/6/28 | 2 | Presidential Suite | <- | 83,000 | All Inclusive | ★★★ |
South Africa | Cape Town | Belmond Mount Nelson Hotel | 2016/6/30 | 3 | Deluxe Room | Junior Suite | 28,900 | 2B | ★★★★★ |
Zimbabwe | Victoria Falls | The Victoria Falls Hotel | 2016/6/26 | 2 | Superior | <- | 39,000 | 2B | ★★★★ |
アメリカ/オセアニア
国 | 都市 | ホテル | チェックイン | NT | 部屋(予約時) | 部屋(実際、 有償アップグレード含む) |
宿泊費 /泊 |
サービス | 評価 |
Oceania | |||||||||
Guam | Tumon | Hilton Guam Resort & Spa | 2012/5/30 | 4 | King Hilton Deluxe Plus | King Hilton Deluxe Plus | 14,000 | 2B | ★★☆ |
Guam | Tumon | Hilton Guam Resort & Spa | 2007/9/18 | 3 | King Tasi Ocean View | <- | 31,200 | 2B, L | ★★★ |
United States | Hawaii | Moana Surfrider, a Westin Resort & Spa | 2007/4/15 | 3 | Deluxe Ocean View | <- | 42,000 | - | ★★★★ |
日本
都道府県 | 都市 | ホテル | チェックイン | NT | 部屋(予約) | 部屋(実際、 有償アップグレード含む) |
宿泊費 /泊 |
サービス | 評価 |
北海道 | 札幌 | Renaissance Sapporo Hotel | 2014/10/17 | 2 | Deluxe Twin | <- | 12,500 | - | ★★★ |
宮城 | 仙台 | The Westin Sendai | 2016/5/1 | 2 | Superior King | <- | 21,500 | - | ★★★☆ |
静岡 | 熱海 | EXIV初島クラブ | 2004/9/27 | 2 | Standard Grade | <- | 10,000 | - | ★★★☆ |
山梨 | 石和 | 竹林亭 瑞穂 | 2005/3/19 | 1 | 和室14畳と次の間付タイプ | <- | 63,300 | 2B, 2D | ★★★ |
愛知 | 名古屋 | Hilton Nagoya | 2016/12/29 | 1 | King Hilton Deluxe | King Hilton Executive | 22,500 | 2B, L | ★★☆ |
三重 | 鳥羽 | Toba Hotel International | 2016/12/28 | 1 | Ocan View Suite | <- | 31,200 | 2B, \6000 Coupon | ★★★☆ |
0 件のコメント:
コメントを投稿